Tapo C200 Beveiligingscamera binnen
€29.95
| Beeldsensor | 1/3" progressieve scan CMOS-sensor |
|---|---|
| Lens | Brandpuntsafstand: 4,0 mm Diafragma: 2.0 Gezichtsveld: 88,3°(diagonaal), 75,2°(horizontaal), 40,8°(verticaal) |
| Night Vision | 850 nm infraroodled (12 m) |
| Lighting | / |
| Hub Compatibility | / |
| Interface & Button | 1× resetknop 1× microSD-kaart (tot 512 GB) |
| Pan/Tilt Range | Mechanisch bereik draaien: 340° (360° draaibereik) Mechanisch bereik kantelen: 70° (110,8° kantelbereik) |
| Device Compatibility | / |
|---|---|
| Connection Capacity | / |
| Interface & Button | / |
| Maximum Resolution | 1080P HD (1920 x 1080 px) |
|---|---|
| Frame Rate | Ondersteuning 15 fps standaard, 30 fps maximum |
| Digital Zoom | Ondersteunt 9x zoom |
| Video Compression | H.264 |
| Live View | Ja |
| Image Enhancement | 3D DNR |
| Audio Input & Output | Ingebouwde microfoon en luidspreker |
| Audio Communication | Tweeweg audio met ruisonderdrukking |
| Siren Volume | 93 dB (niveau gemeten op 10 cm afstand) |
| Local Storage | Sleuf voor microSD-kaart op camera (tot 512 GB) Algemene informatie over het gebruik van microSD-kaarten > |
|---|---|
| Cloud Storage | Tapo Care-cloudopslag (abonnement vereist) |
| Sensor | / |
|---|---|
| AI Detection | Bewegingsdetectie Persoonsdetectie Detectie huilende baby |
| Activity Zones | Ja *Werkt alleen met bewegingsdetectie |
| Output Notification | Systeemmeldingen Systeemmeldingen met momentopname (Tapo Care-services) Systeemmeldingen met clips (Tapo Care-services) |
| Network Connectivity | Verbinden via wifi |
|---|---|
| Wireless Connectivity | IEEE 802.11b/g/n, 2.4 GHz wifi |
| Ethernet Port | / |
| RTSP | Ja |
| ONVIF | Ja |
| Security | Machine Learning op apparaat 128-bits AES-encryptie met SSL/TLS WPA/WPA2-PSK |
|---|---|
| Power Source | 9 V DC-netadapter |
|---|---|
| Input Voltage | Ingangsvermogen adapter: 100-240 V, 50/60 Hz |
| Output Voltage | Uitgangsvermogen adapter: 9 V, 0,6 A |
| Certificeringen | / |
|---|---|
| Smart Integration | / |
| Weather Resistance | / |
| Mounting Options | Tafel Plafondmontage |
| Operating Temperature | 0℃~40℃ |
| Storage Temperature | -20℃~60℃ |
| Operating Humidity | 10%~90% RH, niet-condenserend |
| Storage Humidity | 5%~90% RH, niet-condenserend |
| Charging Temperature | / |
| Verpakkingsinhoud | Tapo C200-camera Voedingsadapter Beknopte handleiding Montageschroeven Montagesjabloon Camerabasis Montageankers |
